المنتجات
مقياس ضغط الخيط مؤشر ضغط منطقة اللون
مقياس ضغط الخيط مؤشر ضغط منطقة اللون
اسم المنتج: | مقياس ضغط علبة طلاء الكروم 50 مم |
قطر الدائرة: | 2.0 بوصة (50 مم) ، 2.5&مثل ؛ (63 مم) ، |
نطاق الضغط: | -1 ~ 0 ~ 1000 بار |
صحة: | ±1.6%,±2.5% |
درجة حرارة التشغيل: | 5 درجات مئوية إلى -55 درجة مئوية |
قضية: | فولاذ مطلي بالكروم |
حلقة الغطاء: | فولاذ مطلي بالكروم |
أنبوب بوردون: | نحاس |
الموصل: | نحاس |
حركة: | نحاس |
يتصل : | الألومنيوم |
المؤشر: | الألومنيوم |
نافذة او شباك: | كمبيوتر |
خيط: | 1/8&مثل ؛ ، 1/4&مثل ؛، 3/8&مثل ؛ ، 1/2&مثل ؛؛ PT (BSPT ، ZG) ، BSP (G ، PF) ، NPT إلخ. |



تستخدم بشكل رئيسي في الصناعة والبترول والكيماويات والصناعات الخفيفة وما إلى ذلك ، ويمكن ملؤها بالزيت أو الزيت الإضافي ، ويمكن لزيت التعبئة اختيار زيت السيليكون أو الجلسرين.




الوسم : مؤشر ضغط منطقة اللون مقياس الضغط ، الموردين الصين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، العلامات التجارية ، الجملة ، السعر المنخفض ، رخيصة ، صنع في الصين











